Calendario de Ocupación

 

Rojo Reservado

 

Abril 2008   Mayo 2008   Junio 2008
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                              30            
                                           
Julio 08   Agosto 2008   Septiembre 2008
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                           
Octubre 2008   Noviembre 2008   Diciembre 2008
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                           
Enero 2009   Febrero 2009   Marzo 2009
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1               1
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                              30 31